top page back

2016| 2015| 2014| 2013|2012|11|10|09|08|07|06|05|04|03|02|01|00|

2017 三重 紀伊長島 干満

各月にジャンプ 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12

(2016.7月の三重離島会実績.参考資料)

7月1日 64.0cm
7月1日 54.0cm
7月2日 45.0cm
7月3日 44.0cm
7月7日 46.0cm
7月8日 55.0cm
7月8日 53.0cm
7月10日 61.5cm
7月10日 56.0cm
7月10日 54.0cm
7月10日 46.0cm
7月10日 61.5cm
7月11日 59.5cm
7月11日 50.0cm
7月11日 40.0cm
7月16日 55.0cm
7月16日 43.0cm
7月16日 57.0cm
7月16日 54.0cm
7月16日 47.0cm
7月17日 52.5cm
7月17日 40.0cm
7月17日 53.5cm
7月17日 59.5cm
7月18日 57.0cm
7月18日 40.0cm
7月23日 55.0cm
7月23日 45.5cm
7月24日 47.0cm
7月27日 61.0cm
7月27日 57.0cm
7月27日 58.5cm
7月27日 45.0cm
7月28日 58.0cm
7月28日 50.0cm
7月31日 60.0cm
7月31日 60.0cm
8月6日 59.0cm
8月6日 42.0cm
8月6日 62.0cm
8月7日 43.0cm
8月11日 50.0cm
8月11日 52.0cm
8月12日 62.0cm
8月13日 45.0cm
8月14日 45.0cm

2017年1月1日~

-------------------------------------------------------
2017年1月1日(日) 旧12月 4日(先負) 中潮(月齢 2.8) 元日
干潮  1:11 -2cm +0.000m
満潮  7:58 158cm +0.000m
干潮 13:31 71cm +0.000m
満潮 19:01 154cm +0.000m
2017年1月2日(月) 旧12月 5日(仏滅) 中潮(月齢 3.8) 振替休日
干潮  1:45 2cm +0.000m
満潮  8:32 156cm +0.000m
干潮 14:11 70cm +0.000m
満潮 19:41 148cm +0.000m
2017年1月3日(火) 旧12月 6日(大安) 中潮(月齢 4.8)
干潮  2:22 10cm +0.000m
満潮  9:09 153cm +0.000m
干潮 14:56 69cm +0.000m
満潮 20:26 139cm +0.000m
2017年1月4日(水) 旧12月 7日(赤口) 小潮(月齢 5.8)
干潮  3:02 21cm +0.000m
満潮  9:50 149cm +0.000m
干潮 15:51 67cm +0.000m
満潮 21:21 129cm +0.000m
2017年1月5日(木) 旧12月 8日(先勝) 小潮(月齢 6.8) 小寒
干潮  3:48 35cm +0.000m
満潮 10:35 144cm +0.000m
干潮 16:56 63cm +0.000m
満潮 22:33 119cm +0.000m
2017年1月6日(金) 旧12月 9日(友引) 小潮(月齢 7.8)
干潮  4:44 50cm +0.000m
満潮 11:28 140cm +0.000m
干潮 18:13 55cm +0.000m
2017年1月7日(土) 旧12月10日(先負) 長潮(月齢 8.8)
満潮  0:12 113cm +0.000m
干潮  5:56 65cm +0.000m
満潮 12:30 139cm +0.000m
干潮 19:30 41cm +0.000m
2017年1月8日(日) 旧12月11日(仏滅) 若潮(月齢 9.8)
満潮  2:01 118cm +0.000m
干潮  7:25 76cm +0.000m
満潮 13:35 141cm +0.000m
干潮 20:38 25cm +0.000m
2017年1月9日(月) 旧12月12日(大安) 中潮(月齢 10.8) 成人の日
満潮  3:26 131cm +0.000m
干潮  8:50 80cm +0.000m
満潮 14:36 146cm +0.000m
干潮 21:36 8cm +0.000m
2017年1月10日(火) 旧12月13日(赤口) 中潮(月齢 11.8)
満潮  4:29 145cm +0.000m
干潮  9:57 79cm +0.000m
満潮 15:32 154cm +0.000m
干潮 22:27 -7cm +0.000m
2017年1月11日(水) 旧12月14日(先勝) 大潮(月齢 12.8)
満潮  5:19 157cm +0.000m
干潮 10:51 76cm +0.000m
満潮 16:22 161cm +0.000m
干潮 23:14 -17cm +0.000m
2017年1月12日(木) 旧12月15日(友引) 大潮(月齢 13.8)
満潮  6:04 165cm +0.000m
干潮 11:38 72cm +0.000m
満潮 17:09 167cm +0.000m
干潮 23:57 -21cm +0.000m
2017年1月13日(金) 旧12月16日(先負) 大潮(月齢 14.8)
満潮  6:44 169cm +0.000m
干潮 12:20 69cm +0.000m
満潮 17:53 168cm +0.000m
2017年1月14日(土) 旧12月17日(仏滅) 大潮(月齢 15.8)
干潮  0:38 -18cm +0.000m
満潮  7:22 169cm +0.000m
干潮 12:59 67cm +0.000m
満潮 18:36 165cm +0.000m
2017年1月15日(日) 旧12月18日(大安) 中潮(月齢 16.8)
干潮  1:16 -10cm +0.000m
満潮  7:57 165cm +0.000m
干潮 13:37 65cm +0.000m
満潮 19:17 158cm +0.000m
2017年1月16日(月) 旧12月19日(赤口) 中潮(月齢 17.8)
干潮  1:52 2cm +0.000m
満潮  8:30 159cm +0.000m
干潮 14:16 64cm +0.000m
満潮 19:57 147cm +0.000m
2017年1月17日(火) 旧12月20日(先勝) 中潮(月齢 18.8) 冬土用入
干潮  2:26 16cm +0.000m
満潮  9:02 152cm +0.000m
干潮 14:56 64cm +0.000m
満潮 20:38 134cm +0.000m
2017年1月18日(水) 旧12月21日(友引) 中潮(月齢 19.8)
干潮  2:59 32cm +0.000m
満潮  9:33 145cm +0.000m
干潮 15:42 64cm +0.000m
満潮 21:24 120cm +0.000m
2017年1月19日(木) 旧12月22日(先負) 小潮(月齢 20.8)
干潮  3:34 48cm +0.000m
満潮 10:08 137cm +0.000m
干潮 16:39 63cm +0.000m
満潮 22:27 107cm +0.000m
2017年1月20日(金) 旧12月23日(仏滅) 小潮(月齢 21.8) 大寒
干潮  4:15 63cm +0.000m
満潮 10:49 130cm +0.000m
干潮 17:54 61cm +0.000m
2017年1月21日(土) 旧12月24日(大安) 小潮(月齢 22.8)
満潮  0:10 99cm +0.000m
干潮  5:16 76cm +0.000m
満潮 11:46 124cm +0.000m
干潮 19:21 53cm +0.000m
2017年1月22日(日) 旧12月25日(赤口) 長潮(月齢 23.8)
満潮  2:20 102cm +0.000m
干潮  6:53 85cm +0.000m
満潮 12:59 122cm +0.000m
干潮 20:33 42cm +0.000m
2017年1月23日(月) 旧12月26日(先勝) 若潮(月齢 24.8)
満潮  3:40 113cm +0.000m
干潮  8:31 87cm +0.000m
満潮 14:09 125cm +0.000m
干潮 21:26 30cm +0.000m
2017年1月24日(火) 旧12月27日(友引) 中潮(月齢 25.8)
満潮  4:27 125cm +0.000m
干潮  9:38 84cm +0.000m
満潮 15:04 131cm +0.000m
干潮 22:07 19cm +0.000m
2017年1月25日(水) 旧12月28日(先負) 中潮(月齢 26.8)
満潮  5:04 135cm +0.000m
干潮 10:24 79cm +0.000m
満潮 15:48 138cm +0.000m
干潮 22:44 9cm +0.000m
2017年1月26日(木) 旧12月29日(仏滅) 大潮(月齢 27.8)
満潮  5:36 144cm +0.000m
干潮 11:01 75cm +0.000m
満潮 16:27 146cm +0.000m
干潮 23:17 1cm +0.000m
2017年1月27日(金) 旧12月30日(大安) 大潮(月齢 28.8)
満潮  6:05 152cm +0.000m
干潮 11:34 70cm +0.000m
満潮 17:03 153cm +0.000m
干潮 23:50 -4cm +0.000m
2017年1月28日(土) 旧 1月 1日(先勝) 大潮(月齢 0.1)
満潮  6:34 157cm +0.000m
干潮 12:07 65cm +0.000m
満潮 17:40 159cm +0.000m
2017年1月29日(日) 旧 1月 2日(友引) 大潮(月齢 1.1)
干潮  0:23 -7cm +0.000m
満潮  7:04 161cm +0.000m
干潮 12:41 60cm +0.000m
満潮 18:18 162cm +0.000m
2017年1月30日(月) 旧 1月 3日(先負) 中潮(月齢 2.1)
干潮  0:56 -5cm +0.000m
満潮  7:34 163cm +0.000m
干潮 13:16 55cm +0.000m
満潮 18:57 161cm +0.000m
2017年1月31日(火) 旧 1月 4日(仏滅) 中潮(月齢 3.1)
干潮  1:30 0cm +0.000m
満潮  8:05 163cm +0.000m
干潮 13:54 51cm +0.000m
満潮 19:38 156cm +0.000m
----------------------------------------------------
2017年2月1日(水) 旧 1月 5日(大安) 中潮(月齢 4.1)
干潮  2:06 9cm +0.000m
満潮  8:38 160cm +0.000m
干潮 14:36 48cm +0.000m
満潮 20:24 147cm +0.000m
2017年2月2日(木) 旧 1月 6日(赤口) 中潮(月齢 5.1)
干潮  2:42 23cm +0.000m
満潮  9:12 154cm +0.000m
干潮 15:22 46cm +0.000m
満潮 21:15 136cm +0.000m
2017年2月3日(金) 旧 1月 7日(先勝) 小潮(月齢 6.1) 節分
干潮  3:22 40cm +0.000m
満潮  9:49 147cm +0.000m
干潮 16:18 45cm +0.000m
満潮 22:19 123cm +0.000m
2017年2月4日(土) 旧 1月 8日(友引) 小潮(月齢 7.1) 立春
干潮  4:08 58cm +0.000m
満潮 10:32 140cm +0.000m
干潮 17:28 42cm +0.000m
満潮 23:51 113cm +0.000m
2017年2月5日(日) 旧 1月 9日(先負) 小潮(月齢 8.1)
干潮  5:12 76cm +0.000m
満潮 11:31 134cm +0.000m
干潮 18:53 37cm +0.000m
2017年2月6日(月) 旧 1月10日(仏滅) 長潮(月齢 9.1)
満潮  1:57 114cm +0.000m
干潮  6:55 89cm +0.000m
満潮 12:51 131cm +0.000m
干潮 20:17 26cm +0.000m
2017年2月7日(火) 旧 1月11日(大安) 若潮(月齢 10.1)
満潮  3:33 126cm +0.000m
干潮  8:46 90cm +0.000m
満潮 14:15 135cm +0.000m
干潮 21:25 13cm +0.000m
2017年2月8日(水) 旧 1月12日(赤口) 中潮(月齢 11.1)
満潮  4:31 140cm +0.000m
干潮  9:59 84cm +0.000m
満潮 15:22 144cm +0.000m
干潮 22:19 1cm +0.000m
2017年2月9日(木) 旧 1月13日(先勝) 中潮(月齢 12.1)
満潮  5:14 152cm +0.000m
干潮 10:49 76cm +0.000m
満潮 16:17 154cm +0.000m
干潮 23:05 -7cm +0.000m
2017年2月10日(金) 旧 1月14日(友引) 大潮(月齢 13.1)
満潮  5:51 161cm +0.000m
干潮 11:30 67cm +0.000m
満潮 17:05 162cm +0.000m
干潮 23:45 -10cm +0.000m
2017年2月11日(土) 旧 1月15日(先負) 大潮(月齢 14.1) 建国記念の日
満潮  6:24 166cm +0.000m
干潮 12:07 60cm +0.000m
満潮 17:48 166cm +0.000m
2017年2月12日(日) 旧 1月16日(仏滅) 大潮(月齢 15.1)
干潮  0:22 -7cm +0.000m
満潮  6:55 168cm +0.000m
干潮 12:41 54cm +0.000m
満潮 18:28 166cm +0.000m
2017年2月13日(月) 旧 1月17日(大安) 大潮(月齢 16.1)
干潮  0:56 1cm +0.000m
満潮  7:24 166cm +0.000m
干潮 13:15 50cm +0.000m
満潮 19:06 161cm +0.000m
2017年2月14日(火) 旧 1月18日(赤口) 中潮(月齢 17.1)
干潮  1:28 12cm +0.000m
満潮  7:51 162cm +0.000m
干潮 13:47 48cm +0.000m
満潮 19:43 152cm +0.000m
2017年2月15日(水) 旧 1月19日(先勝) 中潮(月齢 18.1)
干潮  1:57 25cm +0.000m
満潮  8:17 156cm +0.000m
干潮 14:21 47cm +0.000m
満潮 20:20 141cm +0.000m
2017年2月16日(木) 旧 1月20日(友引) 中潮(月齢 19.1)
干潮  2:26 38cm +0.000m
満潮  8:42 149cm +0.000m
干潮 14:57 48cm +0.000m
満潮 21:00 128cm +0.000m
2017年2月17日(金) 旧 1月21日(先負) 中潮(月齢 20.1)
干潮  2:56 52cm +0.000m
満潮  9:09 142cm +0.000m
干潮 15:39 49cm +0.000m
満潮 21:49 116cm +0.000m
2017年2月18日(土) 旧 1月22日(仏滅) 小潮(月齢 21.1) 雨水
干潮  3:29 66cm +0.000m
満潮  9:41 133cm +0.000m
干潮 16:34 51cm +0.000m
満潮 23:04 105cm +0.000m
2017年2月19日(日) 旧 1月23日(大安) 小潮(月齢 22.1)
干潮  4:13 79cm +0.000m
満潮 10:21 125cm +0.000m
干潮 17:52 52cm +0.000m
2017年2月20日(月) 旧 1月24日(赤口) 小潮(月齢 23.1)
満潮  1:19 102cm +0.000m
干潮  5:37 91cm +0.000m
満潮 11:27 117cm +0.000m
干潮 19:27 48cm +0.000m
2017年2月21日(火) 旧 1月25日(先勝) 長潮(月齢 24.1)
満潮  3:14 111cm +0.000m
干潮  7:52 94cm +0.000m
満潮 13:07 116cm +0.000m
干潮 20:44 39cm +0.000m
2017年2月22日(水) 旧 1月26日(友引) 若潮(月齢 25.1)
満潮  4:06 123cm +0.000m
干潮  9:19 90cm +0.000m
満潮 14:29 122cm +0.000m
干潮 21:37 28cm +0.000m
2017年2月23日(木) 旧 1月27日(先負) 中潮(月齢 26.1)
満潮  4:41 134cm +0.000m
干潮 10:07 82cm +0.000m
満潮 15:26 132cm +0.000m
干潮 22:18 18cm +0.000m
2017年2月24日(金) 旧 1月28日(仏滅) 中潮(月齢 27.1)
満潮  5:10 145cm +0.000m
干潮 10:43 74cm +0.000m
満潮 16:11 144cm +0.000m
干潮 22:55 9cm +0.000m
2017年2月25日(土) 旧 1月29日(大安) 大潮(月齢 28.1)
満潮  5:38 155cm +0.000m
干潮 11:16 65cm +0.000m
満潮 16:51 155cm +0.000m
干潮 23:30 3cm +0.000m
2017年2月26日(日) 旧 2月 1日(友引) 大潮(月齢 29.1)
満潮  6:05 163cm +0.000m
干潮 11:49 55cm +0.000m
満潮 17:31 164cm +0.000m
2017年2月27日(月) 旧 2月 2日(先負) 大潮(月齢 0.5)
干潮  0:04 1cm +0.000m
満潮  6:33 168cm +0.000m
干潮 12:22 46cm +0.000m
満潮 18:12 170cm +0.000m
2017年2月28日(火) 旧 2月 3日(仏滅) 中潮(月齢 1.5)
干潮  0:38 3cm +0.000m
満潮  7:02 171cm +0.000m
干潮 12:58 37cm +0.000m
満潮 18:53 171cm +0.000m

----------------------------------------------
2017年3月1日(水) 旧 2月 4日(大安) 中潮(月齢 2.5)
干潮  1:13 11cm +0.000m
満潮  7:33 171cm +0.000m
干潮 13:35 31cm +0.000m
満潮 19:36 167cm +0.000m
2017年3月2日(木) 旧 2月 5日(赤口) 中潮(月齢 3.5)
干潮  1:49 23cm +0.000m
満潮  8:03 167cm +0.000m
干潮 14:14 28cm +0.000m
満潮 20:22 157cm +0.000m
2017年3月3日(金) 旧 2月 6日(先勝) 中潮(月齢 4.5)
干潮  2:24 38cm +0.000m
満潮  8:35 160cm +0.000m
干潮 14:58 28cm +0.000m
満潮 21:13 144cm +0.000m
2017年3月4日(土) 旧 2月 7日(友引) 小潮(月齢 5.5)
干潮  3:02 56cm +0.000m
満潮  9:09 151cm +0.000m
干潮 15:49 31cm +0.000m
満潮 22:16 130cm +0.000m
2017年3月5日(日) 旧 2月 8日(先負) 小潮(月齢 6.5) 啓蟄
干潮  3:46 75cm +0.000m
満潮  9:48 141cm +0.000m
干潮 16:56 36cm +0.000m
満潮 23:47 119cm +0.000m
2017年3月6日(月) 旧 2月 9日(仏滅) 小潮(月齢 7.5)
干潮  4:51 91cm +0.000m
満潮 10:46 131cm +0.000m
干潮 18:24 38cm +0.000m
2017年3月7日(火) 旧 2月10日(大安) 長潮(月齢 8.5)
満潮  2:00 120cm +0.000m
干潮  7:02 100cm +0.000m
満潮 12:25 125cm +0.000m
干潮 19:59 33cm +0.000m
2017年3月8日(水) 旧 2月11日(赤口) 若潮(月齢 9.5)
満潮  3:29 131cm +0.000m
干潮  9:00 94cm +0.000m
満潮 14:11 129cm +0.000m
干潮 21:12 25cm +0.000m
2017年3月9日(木) 旧 2月12日(先勝) 中潮(月齢 10.5)
満潮  4:17 143cm +0.000m
干潮 10:00 82cm +0.000m
満潮 15:23 140cm +0.000m
干潮 22:06 17cm +0.000m
2017年3月10日(金) 旧 2月13日(友引) 中潮(月齢 11.5)
満潮  4:53 154cm +0.000m
干潮 10:41 70cm +0.000m
満潮 16:17 152cm +0.000m
干潮 22:50 12cm +0.000m
2017年3月11日(土) 旧 2月14日(先負) 大潮(月齢 12.5)
満潮  5:25 162cm +0.000m
干潮 11:17 59cm +0.000m
満潮 17:02 161cm +0.000m
干潮 23:28 12cm +0.000m
2017年3月12日(日) 旧 2月15日(仏滅) 大潮(月齢 13.5)
満潮  5:54 167cm +0.000m
干潮 11:49 50cm +0.000m
満潮 17:42 167cm +0.000m
2017年3月13日(月) 旧 2月16日(大安) 大潮(月齢 14.5)
干潮  0:02 15cm +0.000m
満潮  6:21 169cm +0.000m
干潮 12:20 42cm +0.000m
満潮 18:20 168cm +0.000m
2017年3月14日(火) 旧 2月17日(赤口) 大潮(月齢 15.5)
干潮  0:33 22cm +0.000m
満潮  6:46 168cm +0.000m
干潮 12:49 37cm +0.000m
満潮 18:56 165cm +0.000m
2017年3月15日(水) 旧 2月18日(先勝) 中潮(月齢 16.5)
干潮  1:02 31cm +0.000m
満潮  7:10 165cm +0.000m
干潮 13:19 34cm +0.000m
満潮 19:31 159cm +0.000m
2017年3月16日(木) 旧 2月19日(友引) 中潮(月齢 17.5)
干潮  1:31 42cm +0.000m
満潮  7:34 160cm +0.000m
干潮 13:49 33cm +0.000m
満潮 20:06 150cm +0.000m
2017年3月17日(金) 旧 2月20日(先負) 中潮(月齢 18.5) 春彼岸入
干潮  1:59 53cm +0.000m
満潮  7:58 154cm +0.000m
干潮 14:22 35cm +0.000m
満潮 20:44 140cm +0.000m
2017年3月18日(土) 旧 2月21日(仏滅) 中潮(月齢 19.5)
干潮  2:28 64cm +0.000m
満潮  8:23 147cm +0.000m
干潮 14:58 38cm +0.000m
満潮 21:29 129cm +0.000m
2017年3月19日(日) 旧 2月22日(大安) 小潮(月齢 20.5)
干潮  3:01 75cm +0.000m
満潮  8:51 138cm +0.000m
干潮 15:42 44cm +0.000m
満潮 22:28 118cm +0.000m
2017年3月20日(月) 旧 2月23日(赤口) 小潮(月齢 21.5) 春分 春分の日
干潮  3:42 87cm +0.000m
満潮  9:24 128cm +0.000m
干潮 16:41 50cm +0.000m
2017年3月21日(火) 旧 2月24日(先勝) 小潮(月齢 22.5)
満潮  0:07 112cm +0.000m
干潮  4:55 97cm +0.000m
満潮 10:15 119cm +0.000m
干潮 18:08 53cm +0.000m
2017年3月22日(水) 旧 2月25日(友引) 長潮(月齢 23.5)
満潮  2:16 117cm +0.000m
干潮  7:16 100cm +0.000m
満潮 11:59 114cm +0.000m
干潮 19:43 50cm +0.000m
2017年3月23日(木) 旧 2月26日(先負) 若潮(月齢 24.5)
満潮  3:22 127cm +0.000m
干潮  8:53 93cm +0.000m
満潮 13:53 119cm +0.000m
干潮 20:53 42cm +0.000m
2017年3月24日(金) 旧 2月27日(仏滅) 中潮(月齢 25.5)
満潮  3:59 139cm +0.000m
干潮  9:42 82cm +0.000m
満潮 15:03 131cm +0.000m
干潮 21:43 33cm +0.000m
2017年3月25日(土) 旧 2月28日(大安) 中潮(月齢 26.5)
満潮  4:30 150cm +0.000m
干潮 10:18 70cm +0.000m
満潮 15:54 146cm +0.000m
干潮 22:25 25cm +0.000m
2017年3月26日(日) 旧 2月29日(赤口) 大潮(月齢 27.5)
満潮  4:58 161cm +0.000m
干潮 10:51 57cm +0.000m
満潮 16:39 160cm +0.000m
干潮 23:04 20cm +0.000m
2017年3月27日(月) 旧 2月30日(先勝) 大潮(月齢 28.5)
満潮  5:27 170cm +0.000m
干潮 11:25 43cm +0.000m
満潮 17:22 172cm +0.000m
干潮 23:41 19cm +0.000m
2017年3月28日(火) 旧 3月 1日(先負) 大潮(月齢 0.0)
満潮  5:56 176cm +0.000m
干潮 12:00 30cm +0.000m
満潮 18:05 180cm +0.000m
2017年3月29日(水) 旧 3月 2日(仏滅) 大潮(月齢 1.0)
干潮  0:18 24cm +0.000m
満潮  6:27 178cm +0.000m
干潮 12:36 20cm +0.000m
満潮 18:49 181cm +0.000m
2017年3月30日(木) 旧 3月 3日(大安) 中潮(月齢 2.0)
干潮  0:55 33cm +0.000m
満潮  6:58 177cm +0.000m
干潮 13:14 14cm +0.000m
満潮 19:34 177cm +0.000m
2017年3月31日(金) 旧 3月 4日(赤口) 中潮(月齢 3.0)
干潮  1:32 46cm +0.000m
満潮  7:29 173cm +0.000m
干潮 13:55 12cm +0.000m
満潮 20:22 168cm +0.000m

-------------------------------------
2017年4月1日(土) 旧 3月 5日(先勝) 中潮(月齢 4.0)
干潮  2:10 61cm +0.000m
満潮  8:02 165cm +0.000m
干潮 14:39 16cm +0.000m
満潮 21:15 154cm +0.000m
2017年4月2日(日) 旧 3月 6日(友引) 中潮(月齢 5.0)
干潮  2:51 77cm +0.000m
満潮  8:38 154cm +0.000m
干潮 15:31 24cm +0.000m
満潮 22:20 141cm +0.000m
2017年4月3日(月) 旧 3月 7日(先負) 小潮(月齢 6.0)
干潮  3:42 92cm +0.000m
満潮  9:21 142cm +0.000m
干潮 16:36 35cm +0.000m
満潮 23:50 131cm +0.000m
2017年4月4日(火) 旧 3月 8日(仏滅) 小潮(月齢 7.0) 清明
干潮  5:05 103cm +0.000m
満潮 10:25 130cm +0.000m
干潮 18:01 43cm +0.000m
2017年4月5日(水) 旧 3月 9日(大安) 小潮(月齢 8.0)
満潮  1:42 132cm +0.000m
干潮  7:25 103cm +0.000m
満潮 12:22 124cm +0.000m
干潮 19:34 45cm +0.000m
2017年4月6日(木) 旧 3月10日(赤口) 長潮(月齢 9.0)
満潮  2:58 140cm +0.000m
干潮  8:56 91cm +0.000m
満潮 14:11 129cm +0.000m
干潮 20:49 42cm +0.000m
2017年4月7日(金) 旧 3月11日(先勝) 若潮(月齢 10.0)
満潮  3:44 148cm +0.000m
干潮  9:46 77cm +0.000m
満潮 15:21 140cm +0.000m
干潮 21:44 39cm +0.000m
2017年4月8日(土) 旧 3月12日(友引) 中潮(月齢 11.0)
満潮  4:18 157cm +0.000m
干潮 10:24 64cm +0.000m
満潮 16:12 152cm +0.000m
干潮 22:27 38cm +0.000m
2017年4月9日(日) 旧 3月13日(先負) 中潮(月齢 12.0)
満潮  4:48 163cm +0.000m
干潮 10:56 52cm +0.000m
満潮 16:55 161cm +0.000m
干潮 23:04 39cm +0.000m
2017年4月10日(月) 旧 3月14日(仏滅) 大潮(月齢 13.0)
満潮  5:16 167cm +0.000m
干潮 11:27 42cm +0.000m
満潮 17:34 167cm +0.000m
干潮 23:38 42cm +0.000m
2017年4月11日(火) 旧 3月15日(大安) 大潮(月齢 14.0)
満潮  5:42 170cm +0.000m
干潮 11:56 34cm +0.000m
満潮 18:11 170cm +0.000m
2017年4月12日(水) 旧 3月16日(赤口) 大潮(月齢 15.0)
干潮  0:09 48cm +0.000m
満潮  6:06 170cm +0.000m
干潮 12:24 29cm +0.000m
満潮 18:46 169cm +0.000m
2017年4月13日(木) 旧 3月17日(先勝) 大潮(月齢 16.0)
干潮  0:39 54cm +0.000m
満潮  6:31 168cm +0.000m
干潮 12:53 26cm +0.000m
満潮 19:20 166cm +0.000m
2017年4月14日(金) 旧 3月18日(友引) 中潮(月齢 17.0)
干潮  1:08 62cm +0.000m
満潮  6:55 164cm +0.000m
干潮 13:23 25cm +0.000m
満潮 19:56 160cm +0.000m
2017年4月15日(土) 旧 3月19日(先負) 中潮(月齢 18.0)
干潮  1:38 70cm +0.000m
満潮  7:20 158cm +0.000m
干潮 13:54 27cm +0.000m
満潮 20:33 152cm +0.000m
2017年4月16日(日) 旧 3月20日(仏滅) 中潮(月齢 19.0)
干潮  2:09 78cm +0.000m
満潮  7:46 152cm +0.000m
干潮 14:28 32cm +0.000m
満潮 21:15 143cm +0.000m
2017年4月17日(月) 旧 3月21日(大安) 中潮(月齢 20.0) 春土用入
干潮  2:44 87cm +0.000m
満潮  8:15 143cm +0.000m
干潮 15:08 39cm +0.000m
満潮 22:06 135cm +0.000m
2017年4月18日(火) 旧 3月22日(赤口) 小潮(月齢 21.0)
干潮  3:29 95cm +0.000m
満潮  8:49 134cm +0.000m
干潮 15:58 47cm +0.000m
満潮 23:18 129cm +0.000m
2017年4月19日(水) 旧 3月23日(先勝) 小潮(月齢 22.0)
干潮  4:40 102cm +0.000m
満潮  9:39 125cm +0.000m
干潮 17:07 54cm +0.000m
2017年4月20日(木) 旧 3月24日(友引) 小潮(月齢 23.0) 穀雨
満潮  0:55 129cm +0.000m
干潮  6:36 103cm +0.000m
満潮 11:11 118cm +0.000m
干潮 18:35 57cm +0.000m
2017年4月21日(金) 旧 3月25日(先負) 長潮(月齢 24.0)
満潮  2:13 137cm +0.000m
干潮  8:10 94cm +0.000m
満潮 13:12 121cm +0.000m
干潮 19:56 55cm +0.000m
2017年4月22日(土) 旧 3月26日(仏滅) 若潮(月齢 25.0)
満潮  3:01 147cm +0.000m
干潮  9:03 81cm +0.000m
満潮 14:35 134cm +0.000m
干潮 20:58 49cm +0.000m
2017年4月23日(日) 旧 3月27日(大安) 中潮(月齢 26.0)
満潮  3:38 157cm +0.000m
干潮  9:44 66cm +0.000m
満潮 15:33 150cm +0.000m
干潮 21:49 45cm +0.000m
2017年4月24日(月) 旧 3月28日(赤口) 中潮(月齢 27.0)
満潮  4:11 167cm +0.000m
干潮 10:21 49cm +0.000m
満潮 16:23 165cm +0.000m
干潮 22:33 42cm +0.000m
2017年4月25日(火) 旧 3月29日(先勝) 大潮(月齢 28.0)
満潮  4:44 176cm +0.000m
干潮 10:58 32cm +0.000m
満潮 17:10 178cm +0.000m
干潮 23:16 44cm +0.000m
2017年4月26日(水) 旧 4月 1日(仏滅) 大潮(月齢 29.0)
満潮  5:17 181cm +0.000m
干潮 11:36 17cm +0.000m
満潮 17:57 187cm +0.000m
干潮 23:57 50cm +0.000m
2017年4月27日(木) 旧 4月 2日(大安) 大潮(月齢 0.6)
満潮  5:50 184cm +0.000m
干潮 12:15 7cm +0.000m
満潮 18:44 189cm +0.000m
2017年4月28日(金) 旧 4月 3日(赤口) 中潮(月齢 1.6)
干潮  0:37 59cm +0.000m
満潮  6:25 183cm +0.000m
干潮 12:56 2cm +0.000m
満潮 19:32 185cm +0.000m
2017年4月29日(土) 旧 4月 4日(先勝) 中潮(月齢 2.6) みどりの日
干潮  1:18 71cm +0.000m
満潮  7:01 178cm +0.000m
干潮 13:40 4cm +0.000m
満潮 20:23 177cm +0.000m
2017年4月30日(日) 旧 4月 5日(友引) 中潮(月齢 3.6)
干潮  2:01 83cm +0.000m
満潮  7:39 170cm +0.000m
干潮 14:27 12cm +0.000m
満潮 21:17 165cm +0.000m

------------------------
2017年5月1日(月) 旧 4月 6日(先負) 中潮(月齢 4.6)
干潮  2:49 94cm +0.000m
満潮  8:20 159cm +0.000m
干潮 15:19 24cm +0.000m
満潮 22:20 154cm +0.000m
2017年5月2日(火) 旧 4月 7日(仏滅) 小潮(月齢 5.6) 八十八夜
干潮  3:50 103cm +0.000m
満潮  9:11 146cm +0.000m
干潮 16:20 38cm +0.000m
満潮 23:35 146cm +0.000m
2017年5月3日(水) 旧 4月 8日(大安) 小潮(月齢 6.6) 憲法記念日
干潮  5:19 106cm +0.000m
満潮 10:24 134cm +0.000m
干潮 17:35 50cm +0.000m
2017年5月4日(木) 旧 4月 9日(赤口) 小潮(月齢 7.6) 国民の休日
満潮  0:58 145cm +0.000m
干潮  7:09 101cm +0.000m
満潮 12:15 127cm +0.000m
干潮 18:57 58cm +0.000m
2017年5月5日(金) 旧 4月10日(先勝) 長潮(月齢 8.6) 立夏 こどもの日
満潮  2:07 148cm +0.000m
干潮  8:28 88cm +0.000m
満潮 13:57 131cm +0.000m
干潮 20:11 62cm +0.000m
2017年5月6日(土) 旧 4月11日(友引) 若潮(月齢 9.6)
満潮  2:55 153cm +0.000m
干潮  9:18 74cm +0.000m
満潮 15:08 141cm +0.000m
干潮 21:09 63cm +0.000m
2017年5月7日(日) 旧 4月12日(先負) 中潮(月齢 10.6)
満潮  3:33 159cm +0.000m
干潮  9:57 61cm +0.000m
満潮 16:01 151cm +0.000m
干潮 21:56 64cm +0.000m
2017年5月8日(月) 旧 4月13日(仏滅) 中潮(月齢 11.6)
満潮  4:05 164cm +0.000m
干潮 10:30 49cm +0.000m
満潮 16:45 160cm +0.000m
干潮 22:36 65cm +0.000m
2017年5月9日(火) 旧 4月14日(大安) 大潮(月齢 12.6)
満潮  4:35 168cm +0.000m
干潮 11:01 39cm +0.000m
